OFERTA
Zakup dla gospodarstwa domowego (kotłowni domowych) oraz gospodarstwa rolnego odbywa się po cenie bez akcyzy.
Trzy proste kroki jak złożyć zamówienie
W siedzibie, telefonicznie lub przez e-formularz.
W przypadku wybrania dostawy pod dom, firmę – należy niezwłocznie poinformować Nas podczas składania zamówienia.
Istnieje możliwość zapłaty w firmie, bądź przy odbiorze towaru.
Nasza oferta:
Kostka
KOSTKA | ||||
Parametr | Symbol | j.m. | Wartość | |
Uziarnienie | mm | 200 – 63 | ||
Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 28 – 31,5 | |
Zawartość popiołu | Ar | % | 3 – 7 | |
Zawartość siarki | Srt | % | 0,2 – 0,6 | |
Zawartość wilgoci | Wrt | % | 3 – 8 |
Orzech I
ORZECH I – WĘGIEL KAMIENNY, ENERGETYCZNY, TYP 31-33
ORZECH I | ||||
Parametr | Symbol | j.m. | Wartość | |
Uziarnienie | mm | 80 – 40 | ||
Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 28 – 31,5 | |
Zawartość popiołu | Ar | % | 3 – 7 | |
Zawartość siarki | Srt | % | 0,2 – 0,6 | |
Zawartość wilgoci | Wrt | % | 3 – 8 |
Orzech II
ORZECH II – WĘGIEL KAMIENNY, ENERGETYCZNY, TYP 31-33
ORZECH II | ||||
Parametr | Symbol | j.m. | Wartość | |
Uziarnienie | mm | 50 – 25 | ||
Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 28 – 31,5 | |
Zawartość popiołu | Ar | % | 3 – 7 | |
Zawartość siarki | Srt | % | 0,2 – 0,6 | |
Zawartość wilgoci | Wrt | % | 3 – 8 |
Groszek
GROSZEK – WĘGIEL KAMIENNY, ENERGETYCZNY, TYP 31-33
GROSZEK | ||||
Parametr | Symbol | j.m. | Wartość | |
Uziarnienie | mm | 31,5 – 8 | ||
Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 28 – 31,5 | |
Zawartość popiołu | Ar | % | 3 – 7 | |
Zawartość siarki | Srt | % | 0,2 – 0,6 | |
Zawartość wilgoci | Wrt | % | 3 – 8 |
Ekogroszek
EKORET | ||||
Parametr | Symbol | j.m. | Wartość | |
Uziarnienie | mm | 25-8,0 | ||
Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 26 | |
Zawartość popiołu | Ar | % | 4,0-10,0 | |
Zawartość siarki | Srt | % | ≤ 0,6 | |
Zawartość wilgoci | Wrt | % | ≤ 10 | |
Spiekalność | RI | ≤ 10 |
|
SKARBEK
|
|||
Parametr | Symbol | j.m. | Wartość | |
Uziarnienie | mm | 25-8,0 | ||
Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 28 | |
Zawartość popiołu | Ar | % | max 8,0 | |
Zawartość siarki | Srt | % | ≤ 0,6 | |
Zawartość wilgoci | Wrt | % | ≤ 14 | |
Spiekalność | RI | 0-20 |
|
GOLD | |||
Parametr | Symbol | j.m. | Wartość | |
Uziarnienie | mm | 25-8,0 | ||
Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 27-29 | |
Zawartość popiołu | Ar | % | 3,0-5,0 | |
Zawartość siarki | Srt | % | ≤ 0,6 | |
Zawartość wilgoci | Wrt | % | ≤ 10 | |
Spiekalność | RI | ≤ 10 |
|
GOLD | |||
Parametr | Symbol | j.m. | Wartość | |
Uziarnienie | mm | 5-25 | ||
Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 27-29 MJ/kg | |
Zawartość popiołu | Ar | % | 3,0-5,0% | |
Zawartość siarki | Srt | % | ≤ 0,6 | |
Zawartość wilgoci | Wrt | % | ≤ 10% | |
Spiekalność | RI | ≤ 10 |
|
GOLD | |||
Parametr | Symbol | j.m. | Wartość | |
Uziarnienie | mm | 7-25 | ||
Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 27-29 MJ/kg | |
Zawartość popiołu | Ar | % | max 5,0% | |
Zawartość siarki | Srt | % | ≤ max. 0,6% | |
Zawartość wilgoci | Wrt | % | 5.0 – 12.0% | |
Spiekalność | RI | 0 – 10 |
|
GOLD | |||
Parametr | Symbol | j.m. | Wartość | |
Uziarnienie | mm | 7 – 25 mm | ||
Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 25-27 MJ/kg | |
Zawartość popiołu | Ar | % | max. 6% | |
Zawartość siarki | Srt | % | ≤ 0,6% | |
Zawartość wilgoci | Wrt | % | 5.0 – 12.0% | |
Spiekalność | RI | 0 – 10 |
|
GOLD | |||
Parametr | Symbol | j.m. | Wartość | |
Uziarnienie | mm | 6 – 25mm | ||
Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 26 – 28 MJ/kg | |
Zawartość popiołu | Ar | % | 3-9% | |
Zawartość siarki | Srt | % | ≤ 0,80% | |
Zawartość wilgoci | Wrt | % | 5.0 – 12.0% | |
Spiekalność | RI | 0 – 15 |
|
GOLD | |||
Parametr | Symbol | j.m. | Wartość | |
Uziarnienie | mm | 5 – 25mm | ||
Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 26-29 MJ/kg | |
Zawartość popiołu | Ar | % | 5-9% | |
Zawartość siarki | Srt | % | ≤ 0,80% | |
Zawartość wilgoci | Wrt | % | 6.0 – 9.0% | |
Spiekalność | RI | 20 |
Olej napędowy
Olej napędowy
STACJA PALIW ON
Oferujemy doskonałej jakości paliwo produkowane przez Grupę Lotos S.A.
Olej opałowy
Olej opałowy
OLEJ OPAŁOWY DO CELÓW GRZEWCZYCH
Sprzedaż oleju opałowego z Rafinerii Grupy Lotos S.A. do ogrzewania domów wraz z transportem autocysterną bezpośrednio do klienta.
Pellet
SPECYFIKACJA TOWARU PAKOWANEGO:
Transport HDS
Posiada CERTYFIKATY JAKOŚCI |
Parametry techniczne Pelletu Olczyk |
|||
Parametr | Symbol | j.m. | Wartość | |
Średnica | mm | 6 i 8 | ||
Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | min 18 | |
Zawartość popiołu (550 st. C) | Ar | % | 0,3 | |
Długość | mm | 3.15 < L< 40 | ||
Zawartość wilgoci | Wrt | % | 5 | |
Gęstość nasypowa | kg/m3 | 600 |